Description
Technical Specification Table
| Parameter | Value |
|---|---|
| Outer Conductor Diameter (inch / mm) | 0.0375 ± 0.001 (0.953 ± 0.0254) |
| Dielectric Diameter (inch / mm) | 0.024 (0.61) |
| Center Conductor Diameter (inch / mm) | 0.008 ± 0.0005 (0.203 ± 0.0127) |
| Maximum Length (feet / meters) | 15 (4.57) |
| Minimum Inside Bend Radius (inch / mm) | 0.05 (1.27) |
| Weight (lbs/100 ft / kg/100 m) | 0.26 (0.39) |
| Impedance (ohms) | 50 ± 4.0 |
| Frequency Range (GHz) | DC–155 |
| Velocity of Propagation (%) | 70 |
| Capacitance (pF/ft / pF/m) | 29 (95.1) |
Insertion Loss & Power Handling
| Frequency | Insertion Loss (dB/ft / dB/m) | Power (W) |
|---|---|---|
| 0.5 GHz | 0.33 (1.07) | 68.3 |
| 1.0 GHz | 0.47 (1.53) | 48.1 |
| 5.0 GHz | 1.06 (3.48) | 21.2 |
| 10.0 GHz | 1.53 (5.01) | 14.8 |
| 20.0 GHz | 2.21 (7.24) | 10.3 |
Electrical Ratings
| Parameter | Value |
|---|---|
| Corona Extinction Voltage (VRMS @ 60 Hz) | 750 |
| Voltage Withstand (VRMS @ 60 Hz) | 2000 |
Environmental Characteristics
| Parameter | Value |
|---|---|
| Outer Conductor Integrity Temperature (°C) | 225 |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 200 |
Materials
| Component | Material |
|---|---|
| Outer Conductor | Copper |
| Dielectric | PTFE |
| Center Conductor | SPCW |


Reviews
There are no reviews yet.