Description
MECHANICAL CHARACTERISTICS
| Parameter | Value |
|---|---|
| Outer Conductor Diameter, inch (mm) | 0.020 ± 0.001 (0.508 ± 0.0254) |
| Dielectric Diameter, inch (mm) | 0.015 (0.381) |
| Center Conductor Diameter, inch (mm) | 0.0045 ± 0.0005 (0.114 ± 0.0127) |
| Maximum Length, feet (meters) | 10 (3.05) |
| Minimum Inside Bend Radius, inch (mm) | 0.125 (3.18) |
| Weight, pounds/100 ft (kg/100 m) | 0.07 (0.1) |
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
| Parameter | Value |
|---|---|
| Impedance, ohms | 50 ± 2.0 |
| Frequency Range, GHz | DC–270 |
| Velocity of Propagation, % | 70 |
| Capacitance, pF/ft (pF/m) | 29 (95.1) |
| Corona Extinction Voltage, VRMS @ 60 Hz | 500 |
| Voltage Withstand, VRMS @ 60 Hz | 750 |
TYPICAL INSERTION LOSS & POWER HANDLING
| Frequency | Insertion Loss dB/ft (dB/m) | Average Power (W) |
|---|---|---|
| 0.5 GHz | 3.90 (12.78) | 2.6 |
| 1.0 GHz | 5.51 (18.08) | 1.8 |
| 5.0 GHz | 12.34 (40.50) | 0.8 |
| 10.0 GHz | 17.48 (57.36) | 0.6 |
| 20.0 GHz | 24.77 (81.28) | 0.4 |
ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS
| Parameter | Value |
|---|---|
| Outer Conductor Integrity Temperature (°C) | 175 |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 150 |
MATERIALS
| Component | Material |
|---|---|
| Outer Conductor | 304 Stainless Steel |
| Dielectric | PTFE |
| Center Conductor | 304 Stainless Steel |


Reviews
There are no reviews yet.